БАЛАНС на 01 січня 2025 р.


ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2024 рік
БАЛАНС на 01 жовтня 2024 року
| Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» |
||||||||
| КОДИ | ||||||||
| Дата (рік, місяць, число) | 2024 | 10 | 01 | |||||
| Установа | Комунальний заклад професійної освіти “Нововолинський центр професійної освіти” Волинської обласної ради | за ЄДРПОУ | 02540002 | |||||
| Територія | Волинська | за КАТОТТГ | UA07000000000024379 | |||||
| Організаційно-правова форма господарювання | Державна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 425 | |||||
| Орган державного управління | Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації | за КОДУ | 01005 | |||||
| Вид економічної діяльності | Професійно-технічна освіта | за КВЕД | 85.32 | |||||
| Одиниця виміру: грн Періодичність: проміжна |
||||||||
| БАЛАНС | ||||||||
| на 01 жовтня 2024 року | ||||||||
| Форма №1-дс | ||||||||
| АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | ||||||||
| Основні засоби: | 1000 | 7 491 238 | 10 420 446 | |||||
| первісна вартість | 1001 | 12 249 773 | 40 355 857 | |||||
| знос | 1002 | 4 758 535 | 29 935 411 | |||||
| Інвестиційна нерухомість: | 1010 | – | – | |||||
| первісна вартість | 1011 | – | – | |||||
| знос | 1012 | – | – | |||||
| Нематеріальні активи: | 1020 | 34 | 34 | |||||
| первісна вартість | 1021 | 340 | 340 | |||||
| накопичена амортизація | 1022 | 306 | 306 | |||||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | 91 567 | 91 567 | |||||
| Довгострокові біологічні активи: | 1040 | – | – | |||||
| первісна вартість | 1041 | – | – | |||||
| накопичена амортизація | 1042 | – | – | |||||
| Запаси | 1050 | 1 177 573 | 998 145 | |||||
| Виробництво | 1060 | – | – | |||||
| Поточні біологічні активи | 1090 | – | – | |||||
| Усього за розділом І | 1095 | 8 760 412 | 11 510 192 | |||||
| ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ | ||||||||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | – | – | |||||
| Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: | 1110 | – | – | |||||
| цінні папери, крім акцій | 1111 | – | – | |||||
| акції та інші форми участі в капіталі | 1112 | – | – | |||||
| Поточна дебіторська заборгованість: | ||||||||
| за розрахунками з бюджетом | 1120 | – | – | |||||
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | – | – | |||||
| за наданими кредитами | 1130 | – | – | |||||
| 202400000046278591 | АС ” Є-ЗВІТНІСТЬ “ | ст. 1 з 3 | ||||||
| за виданими авансами | 1135 | – | – | |||||
| за розрахунками із соціального страхування | 1140 | – | – | |||||
| за внутрішніми розрахунками | 1145 | – | – | |||||
| інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | 200 925 | 116 987 | |||||
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 | – | – | |||||
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: | ||||||||
| національній валюті, у тому числі в: | 1160 | 129 316 | 988 007 | |||||
| касі | 1161 | 10 231 | 27 570 | |||||
| казначействі | 1162 | 119 085 | 960 437 | |||||
| установах банків | 1163 | – | – | |||||
| дорозі | 1164 | – | – | |||||
| іноземній валюті | 1165 | – | – | |||||
| Кошти бюджетів та інших клієнтів на: | ||||||||
| єдиному казначейському рахунку | 1170 | – | – | |||||
| рахунках в установах банків, у тому числі в: | 1175 | – | – | |||||
| національній валюті | 1176 | – | – | |||||
| іноземній валюті | 1177 | – | – | |||||
| Інші фінансові активи | 1180 | – | – | |||||
| Усього за розділом ІІ | 1195 | 330 241 | 1 104 994 | |||||
| ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | 6 195 | 1 719 | |||||
| БАЛАНС | 1300 | 9 096 848 | 12 616 905 | |||||
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | ||||||||
| Внесений капітал | 1400 | 12 250 113 | 26 832 574 | |||||
| Капітал у дооцінках | 1410 | – | 13 523 623 | |||||
| Фінансовий результат | 1420 | -3 250 412 | -28 225 691 | |||||
| Капітал у підприємствах | 1430 | – | – | |||||
| Резерви | 1440 | – | – | |||||
| Цільове фінансування | 1450 | 91 567 | 91 567 | |||||
| Усього за розділом І | 1495 | 9 091 268 | 12 222 073 | |||||
| II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | ||||||||
| Довгострокові зобов’язання: | ||||||||
| за цінними паперами | 1500 | – | – | |||||
| за кредитами | 1510 | – | – | |||||
| інші довгострокові зобов’язання | 1520 | – | – | |||||
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 1530 | – | – | |||||
| Поточні зобов’язання: | ||||||||
| за платежами до бюджету | 1540 | – | – | |||||
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | 4 804 | 394 832 | |||||
| за кредитами | 1550 | – | – | |||||
| за одержаними авансами | 1555 | – | – | |||||
| за розрахунками з оплати праці | 1560 | – | – | |||||
| за розрахунками із соціального страхування | 1565 | – | – | |||||
| за внутрішніми розрахунками | 1570 | – | – | |||||
| інші поточні зобов’язання, з них: | 1575 | 776 | – | |||||
| за цінними паперами | 1576 | – | – | |||||
| Усього за розділом ІІ | 1595 | 5 580 | 394 832 | |||||
| 202400000046278591 | АС ” Є-ЗВІТНІСТЬ “ | ст. 2 з 3 | ||||||
| ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | – | – | |||||
| ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | – | – | |||||
| БАЛАНС | 1800 | 9 096 848 | 12 616 905 | |||||
| Керівник (посадова особа) | Валентина ПРИСТУПА | |||||||
| Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби) |
Валентина ЗІНЬЧУК | |||||||
| 202400000046278591 | АС ” Є-ЗВІТНІСТЬ “ | ст. 3 з 3 | ||||||
БАЛАНС. Ф1 за перше півріччя 2024 року
| Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» |
||||||||
| КОДИ | ||||||||
| Дата (рік, місяць, число) | 2024 | 10 | 01 | |||||
| Установа | Комунальний заклад професійної освіти “Нововолинський центр професійної освіти” Волинської обласної ради | за ЄДРПОУ | 02540002 | |||||
| Територія | Волинська | за КАТОТТГ | UA07000000000024379 | |||||
| Організаційно-правова форма господарювання | Державна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 425 | |||||
| Орган державного управління | Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації | за КОДУ | 01005 | |||||
| Вид економічної діяльності | Професійно-технічна освіта | за КВЕД | 85.32 | |||||
| Одиниця виміру: грн Періодичність: проміжна |
||||||||
| БАЛАНС | ||||||||
| на 01 жовтня 2024 року | ||||||||
| Форма №1-дс | ||||||||
| АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | ||||||||
| Основні засоби: | 1000 | 7 491 238 | 10 420 446 | |||||
| первісна вартість | 1001 | 12 249 773 | 40 355 857 | |||||
| знос | 1002 | 4 758 535 | 29 935 411 | |||||
| Інвестиційна нерухомість: | 1010 | – | – | |||||
| первісна вартість | 1011 | – | – | |||||
| знос | 1012 | – | – | |||||
| Нематеріальні активи: | 1020 | 34 | 34 | |||||
| первісна вартість | 1021 | 340 | 340 | |||||
| накопичена амортизація | 1022 | 306 | 306 | |||||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | 91 567 | 91 567 | |||||
| Довгострокові біологічні активи: | 1040 | – | – | |||||
| первісна вартість | 1041 | – | – | |||||
| накопичена амортизація | 1042 | – | – | |||||
| Запаси | 1050 | 1 177 573 | 998 145 | |||||
| Виробництво | 1060 | – | – | |||||
| Поточні біологічні активи | 1090 | – | – | |||||
| Усього за розділом І | 1095 | 8 760 412 | 11 510 192 | |||||
| ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ | ||||||||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | – | – | |||||
| Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: | 1110 | – | – | |||||
| цінні папери, крім акцій | 1111 | – | – | |||||
| акції та інші форми участі в капіталі | 1112 | – | – | |||||
| Поточна дебіторська заборгованість: | ||||||||
| за розрахунками з бюджетом | 1120 | – | – | |||||
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | – | – | |||||
| за наданими кредитами | 1130 | – | – | |||||
| 202400000046278591 | АС ” Є-ЗВІТНІСТЬ “ | ст. 1 з 3 | ||||||
| за виданими авансами | 1135 | – | – | |||||
| за розрахунками із соціального страхування | 1140 | – | – | |||||
| за внутрішніми розрахунками | 1145 | – | – | |||||
| інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | 200 925 | 116 987 | |||||
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 | – | – | |||||
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: | ||||||||
| національній валюті, у тому числі в: | 1160 | 129 316 | 988 007 | |||||
| касі | 1161 | 10 231 | 27 570 | |||||
| казначействі | 1162 | 119 085 | 960 437 | |||||
| установах банків | 1163 | – | – | |||||
| дорозі | 1164 | – | – | |||||
| іноземній валюті | 1165 | – | – | |||||
| Кошти бюджетів та інших клієнтів на: | ||||||||
| єдиному казначейському рахунку | 1170 | – | – | |||||
| рахунках в установах банків, у тому числі в: | 1175 | – | – | |||||
| національній валюті | 1176 | – | – | |||||
| іноземній валюті | 1177 | – | – | |||||
| Інші фінансові активи | 1180 | – | – | |||||
| Усього за розділом ІІ | 1195 | 330 241 | 1 104 994 | |||||
| ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | 6 195 | 1 719 | |||||
| БАЛАНС | 1300 | 9 096 848 | 12 616 905 | |||||
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | ||||||||
| Внесений капітал | 1400 | 12 250 113 | 26 832 574 | |||||
| Капітал у дооцінках | 1410 | – | 13 523 623 | |||||
| Фінансовий результат | 1420 | -3 250 412 | -28 225 691 | |||||
| Капітал у підприємствах | 1430 | – | – | |||||
| Резерви | 1440 | – | – | |||||
| Цільове фінансування | 1450 | 91 567 | 91 567 | |||||
| Усього за розділом І | 1495 | 9 091 268 | 12 222 073 | |||||
| II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | ||||||||
| Довгострокові зобов’язання: | ||||||||
| за цінними паперами | 1500 | – | – | |||||
| за кредитами | 1510 | – | – | |||||
| інші довгострокові зобов’язання | 1520 | – | – | |||||
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 1530 | – | – | |||||
| Поточні зобов’язання: | ||||||||
| за платежами до бюджету | 1540 | – | – | |||||
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | 4 804 | 394 832 | |||||
| за кредитами | 1550 | – | – | |||||
| за одержаними авансами | 1555 | – | – | |||||
| за розрахунками з оплати праці | 1560 | – | – | |||||
| за розрахунками із соціального страхування | 1565 | – | – | |||||
| за внутрішніми розрахунками | 1570 | – | – | |||||
| інші поточні зобов’язання, з них: | 1575 | 776 | – | |||||
| за цінними паперами | 1576 | – | – | |||||
| Усього за розділом ІІ | 1595 | 5 580 | 394 832 | |||||
| 202400000046278591 | АС ” Є-ЗВІТНІСТЬ “ | ст. 2 з 3 | ||||||
| ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | – | – | |||||
| ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | – | – | |||||
| БАЛАНС | 1800 | 9 096 848 | 12 616 905 | |||||
| Керівник (посадова особа) | Валентина ПРИСТУПА | |||||||
| Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби) |
Валентина ЗІНЬЧУК | |||||||
| 202400000046278591 | АС ” Є-ЗВІТНІСТЬ “ | ст. 3 з 3 | ||||||
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за дев’ять місяців 2024 року
| Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» |
||||||||
| КОДИ | ||||||||
| Дата (рік, місяць, число) | 2024 | 10 | 01 | |||||
| Установа | Комунальний заклад професійної освіти “Нововолинський центр професійної освіти” Волинської обласної ради | за ЄДРПОУ | 02540002 | |||||
| Територія | Волинська | за КАТОТТГ | UA07000000000024379 | |||||
| Організаційно-правова форма господарювання | Державна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 425 | |||||
| Орган державного управління | Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації | за КОДУ | 01005 | |||||
| Вид економічної діяльності | Професійно-технічна освіта | за КВЕД | 85.32 | |||||
| Одиниця виміру: грн Періодичність: проміжна |
||||||||
| БАЛАНС | ||||||||
| на 01 жовтня 2024 року | ||||||||
| Форма №1-дс | ||||||||
| АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | ||||||||
| Основні засоби: | 1000 | 7 491 238 | 10 420 446 | |||||
| первісна вартість | 1001 | 12 249 773 | 40 355 857 | |||||
| знос | 1002 | 4 758 535 | 29 935 411 | |||||
| Інвестиційна нерухомість: | 1010 | – | – | |||||
| первісна вартість | 1011 | – | – | |||||
| знос | 1012 | – | – | |||||
| Нематеріальні активи: | 1020 | 34 | 34 | |||||
| первісна вартість | 1021 | 340 | 340 | |||||
| накопичена амортизація | 1022 | 306 | 306 | |||||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | 91 567 | 91 567 | |||||
| Довгострокові біологічні активи: | 1040 | – | – | |||||
| первісна вартість | 1041 | – | – | |||||
| накопичена амортизація | 1042 | – | – | |||||
| Запаси | 1050 | 1 177 573 | 998 145 | |||||
| Виробництво | 1060 | – | – | |||||
| Поточні біологічні активи | 1090 | – | – | |||||
| Усього за розділом І | 1095 | 8 760 412 | 11 510 192 | |||||
| ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ | ||||||||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | – | – | |||||
| Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: | 1110 | – | – | |||||
| цінні папери, крім акцій | 1111 | – | – | |||||
| акції та інші форми участі в капіталі | 1112 | – | – | |||||
| Поточна дебіторська заборгованість: | ||||||||
| за розрахунками з бюджетом | 1120 | – | – | |||||
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | – | – | |||||
| за наданими кредитами | 1130 | – | – | |||||
| 202400000046278591 | АС ” Є-ЗВІТНІСТЬ “ | ст. 1 з 3 | ||||||
| за виданими авансами | 1135 | – | – | |||||
| за розрахунками із соціального страхування | 1140 | – | – | |||||
| за внутрішніми розрахунками | 1145 | – | – | |||||
| інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | 200 925 | 116 987 | |||||
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 | – | – | |||||
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: | ||||||||
| національній валюті, у тому числі в: | 1160 | 129 316 | 988 007 | |||||
| касі | 1161 | 10 231 | 27 570 | |||||
| казначействі | 1162 | 119 085 | 960 437 | |||||
| установах банків | 1163 | – | – | |||||
| дорозі | 1164 | – | – | |||||
| іноземній валюті | 1165 | – | – | |||||
| Кошти бюджетів та інших клієнтів на: | ||||||||
| єдиному казначейському рахунку | 1170 | – | – | |||||
| рахунках в установах банків, у тому числі в: | 1175 | – | – | |||||
| національній валюті | 1176 | – | – | |||||
| іноземній валюті | 1177 | – | – | |||||
| Інші фінансові активи | 1180 | – | – | |||||
| Усього за розділом ІІ | 1195 | 330 241 | 1 104 994 | |||||
| ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | 6 195 | 1 719 | |||||
| БАЛАНС | 1300 | 9 096 848 | 12 616 905 | |||||
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | ||||||||
| Внесений капітал | 1400 | 12 250 113 | 26 832 574 | |||||
| Капітал у дооцінках | 1410 | – | 13 523 623 | |||||
| Фінансовий результат | 1420 | -3 250 412 | -28 225 691 | |||||
| Капітал у підприємствах | 1430 | – | – | |||||
| Резерви | 1440 | – | – | |||||
| Цільове фінансування | 1450 | 91 567 | 91 567 | |||||
| Усього за розділом І | 1495 | 9 091 268 | 12 222 073 | |||||
| II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | ||||||||
| Довгострокові зобов’язання: | ||||||||
| за цінними паперами | 1500 | – | – | |||||
| за кредитами | 1510 | – | – | |||||
| інші довгострокові зобов’язання | 1520 | – | – | |||||
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 1530 | – | – | |||||
| Поточні зобов’язання: | ||||||||
| за платежами до бюджету | 1540 | – | – | |||||
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | 4 804 | 394 832 | |||||
| за кредитами | 1550 | – | – | |||||
| за одержаними авансами | 1555 | – | – | |||||
| за розрахунками з оплати праці | 1560 | – | – | |||||
| за розрахунками із соціального страхування | 1565 | – | – | |||||
| за внутрішніми розрахунками | 1570 | – | – | |||||
| інші поточні зобов’язання, з них: | 1575 | 776 | – | |||||
| за цінними паперами | 1576 | – | – | |||||
| Усього за розділом ІІ | 1595 | 5 580 | 394 832 | |||||
| 202400000046278591 | АС ” Є-ЗВІТНІСТЬ “ | ст. 2 з 3 | ||||||
| ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | – | – | |||||
| ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | – | – | |||||
| БАЛАНС | 1800 | 9 096 848 | 12 616 905 | |||||
| Керівник (посадова особа) | Валентина ПРИСТУПА | |||||||
| Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби) |
Валентина ЗІНЬЧУК | |||||||
| 202400000046278591 | АС ” Є-ЗВІТНІСТЬ “ | ст. 3 з 3 | ||||||
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за перше півріччя 2024 року
| Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» |
||||||||
| КОДИ | ||||||||
| Дата (рік, місяць, число) | 2024 | 10 | 01 | |||||
| Установа | Комунальний заклад професійної освіти “Нововолинський центр професійної освіти” Волинської обласної ради | за ЄДРПОУ | 02540002 | |||||
| Територія | Волинська | за КАТОТТГ | UA07000000000024379 | |||||
| Організаційно-правова форма господарювання | Державна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 425 | |||||
| Орган державного управління | Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації | за КОДУ | 01005 | |||||
| Вид економічної діяльності | Професійно-технічна освіта | за КВЕД | 85.32 | |||||
| Одиниця виміру: грн Періодичність: проміжна |
||||||||
| БАЛАНС | ||||||||
| на 01 жовтня 2024 року | ||||||||
| Форма №1-дс | ||||||||
| АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | ||||||||
| Основні засоби: | 1000 | 7 491 238 | 10 420 446 | |||||
| первісна вартість | 1001 | 12 249 773 | 40 355 857 | |||||
| знос | 1002 | 4 758 535 | 29 935 411 | |||||
| Інвестиційна нерухомість: | 1010 | – | – | |||||
| первісна вартість | 1011 | – | – | |||||
| знос | 1012 | – | – | |||||
| Нематеріальні активи: | 1020 | 34 | 34 | |||||
| первісна вартість | 1021 | 340 | 340 | |||||
| накопичена амортизація | 1022 | 306 | 306 | |||||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | 91 567 | 91 567 | |||||
| Довгострокові біологічні активи: | 1040 | – | – | |||||
| первісна вартість | 1041 | – | – | |||||
| накопичена амортизація | 1042 | – | – | |||||
| Запаси | 1050 | 1 177 573 | 998 145 | |||||
| Виробництво | 1060 | – | – | |||||
| Поточні біологічні активи | 1090 | – | – | |||||
| Усього за розділом І | 1095 | 8 760 412 | 11 510 192 | |||||
| ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ | ||||||||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | – | – | |||||
| Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: | 1110 | – | – | |||||
| цінні папери, крім акцій | 1111 | – | – | |||||
| акції та інші форми участі в капіталі | 1112 | – | – | |||||
| Поточна дебіторська заборгованість: | ||||||||
| за розрахунками з бюджетом | 1120 | – | – | |||||
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | – | – | |||||
| за наданими кредитами | 1130 | – | – | |||||
| 202400000046278591 | АС ” Є-ЗВІТНІСТЬ “ | ст. 1 з 3 | ||||||
| за виданими авансами | 1135 | – | – | |||||
| за розрахунками із соціального страхування | 1140 | – | – | |||||
| за внутрішніми розрахунками | 1145 | – | – | |||||
| інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | 200 925 | 116 987 | |||||
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 | – | – | |||||
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: | ||||||||
| національній валюті, у тому числі в: | 1160 | 129 316 | 988 007 | |||||
| касі | 1161 | 10 231 | 27 570 | |||||
| казначействі | 1162 | 119 085 | 960 437 | |||||
| установах банків | 1163 | – | – | |||||
| дорозі | 1164 | – | – | |||||
| іноземній валюті | 1165 | – | – | |||||
| Кошти бюджетів та інших клієнтів на: | ||||||||
| єдиному казначейському рахунку | 1170 | – | – | |||||
| рахунках в установах банків, у тому числі в: | 1175 | – | – | |||||
| національній валюті | 1176 | – | – | |||||
| іноземній валюті | 1177 | – | – | |||||
| Інші фінансові активи | 1180 | – | – | |||||
| Усього за розділом ІІ | 1195 | 330 241 | 1 104 994 | |||||
| ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | 6 195 | 1 719 | |||||
| БАЛАНС | 1300 | 9 096 848 | 12 616 905 | |||||
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | ||||||||
| Внесений капітал | 1400 | 12 250 113 | 26 832 574 | |||||
| Капітал у дооцінках | 1410 | – | 13 523 623 | |||||
| Фінансовий результат | 1420 | -3 250 412 | -28 225 691 | |||||
| Капітал у підприємствах | 1430 | – | – | |||||
| Резерви | 1440 | – | – | |||||
| Цільове фінансування | 1450 | 91 567 | 91 567 | |||||
| Усього за розділом І | 1495 | 9 091 268 | 12 222 073 | |||||
| II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | ||||||||
| Довгострокові зобов’язання: | ||||||||
| за цінними паперами | 1500 | – | – | |||||
| за кредитами | 1510 | – | – | |||||
| інші довгострокові зобов’язання | 1520 | – | – | |||||
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 1530 | – | – | |||||
| Поточні зобов’язання: | ||||||||
| за платежами до бюджету | 1540 | – | – | |||||
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | 4 804 | 394 832 | |||||
| за кредитами | 1550 | – | – | |||||
| за одержаними авансами | 1555 | – | – | |||||
| за розрахунками з оплати праці | 1560 | – | – | |||||
| за розрахунками із соціального страхування | 1565 | – | – | |||||
| за внутрішніми розрахунками | 1570 | – | – | |||||
| інші поточні зобов’язання, з них: | 1575 | 776 | – | |||||
| за цінними паперами | 1576 | – | – | |||||
| Усього за розділом ІІ | 1595 | 5 580 | 394 832 | |||||
| 202400000046278591 | АС ” Є-ЗВІТНІСТЬ “ | ст. 2 з 3 | ||||||
| ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | – | – | |||||
| ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | – | – | |||||
| БАЛАНС | 1800 | 9 096 848 | 12 616 905 | |||||
| Керівник (посадова особа) | Валентина ПРИСТУПА | |||||||
| Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби) |
Валентина ЗІНЬЧУК | |||||||
| 202400000046278591 | АС ” Є-ЗВІТНІСТЬ “ | ст. 3 з 3 | ||||||
Баланс за І квартал (Ф1)
Звіт про фінансові результати за І квартал (Ф2)
Баланс держ.бюджет на 01 січня 2024 року
Баланс місцевий бюджет на 01 січня 2024 року
Звіт про власний капітал держ.бюджет за 2023р
Звіт про власний капітал місцевий бюджетpdf за 2023р
Звіт про рух грошових коштів місцевий бюджет за 2023р
Звіт про фін.результати держ.бюджет за 2023р
Звіт про фін.результати місцевий бюджет за 2023р
Звіт про фін.рез 1кв 2023 міс
Звіт про фін.рез 1кв 2023 держ
Баланс 1 кв. 2023 міс
Баланс 1 кв. 2023 держ
Баланс на 01 жовтня 2022р.pdf
Баланс на 01.07.2022.pdf
Кошторис на 2022 рік
Кошторис на 2023 рік
Звіт про фін. рез.за пів року 2023 міс
| Додаток 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» |
||||||||||||
| КОДИ | ||||||||||||
| Дата (рік, місяць, число) | 2023 | 07 | 01 | |||||||||
| Установа | Державний навчальний заклад <<Нововолинський центр професійно-технічної освіти>> | за ЄДРПОУ | 02540002 | |||||||||
| Територія | Волинська | за КАТОТТГ | UA07000000000024379 | |||||||||
| Організаційно-правова форма господарювання | Державна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 425 | |||||||||
| Орган державного управління | Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації | за КОДУ | 01005 | |||||||||
| Вид економічної діяльності | Професійно-технічна освіта | за КВЕД | 85.32 | |||||||||
| Одиниця виміру: грн Періодичність: проміжна |
||||||||||||
| ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
||||||||||||
| за перше півріччя 2023 року | ||||||||||||
| Форма №2-дс | ||||||||||||
| І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ | ||||||||||||
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| ДОХОДИ | ||||||||||||
| Доходи від обмінних операцій | – | – | ||||||||||
| Бюджетні асигнування | 2010 | 19 890 130 | 18 462 412 | |||||||||
| Доходи від надання послуг (виконання робіт) | 2020 | 1 084 456 | 669 757 | |||||||||
| Доходи від продажу активів | 2030 | 33 534 | 35 106 | |||||||||
| Фінансові доходи | 2040 | – | – | |||||||||
| Інші доходи від обмінних операцій | 2050 | 16 842 | 13 845 | |||||||||
| Усього доходів від обмінних операцій | 2080 | 21 024 962 | 19 181 120 | |||||||||
| Доходи від необмінних операцій | ||||||||||||
| Податкові надходження | 2090 | – | – | |||||||||
| Неподаткові надходження | 2100 | – | – | |||||||||
| Трансферти | 2110 | – | – | |||||||||
| Надходження до державних цільових фондів | 2120 | – | – | |||||||||
| Інші доходи від необмінних операцій | 2130 | 359 036 | 391 231 | |||||||||
| Усього доходів від необмінних операцій | 2170 | 359 036 | 391 231 | |||||||||
| Усього доходів | 2200 | 21 383 998 | 19 572 351 | |||||||||
| ВИТРАТИ | ||||||||||||
| Витрати за обмінними операціями | – | – | ||||||||||
| Витрати на виконання бюджетних програм | 2210 | 17 783 427 | 15 799 695 | |||||||||
| Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 2220 | 868 581 | 1 076 309 | |||||||||
| Витрати з продажу активів | 2230 | – | – | |||||||||
| Фінансові витрати | 2240 | – | – | |||||||||
