
Наказ 276 аг
Додаток 1
до наказу від 09 липня 2024
№ 276 аг
Аналіз результатів навчальних досягнень учнів
у 2 семестрі 2023/2024 навчального року
| Професія : 7231 СЛЮСАР З РЕМОНТУ
КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ |
|||||||||
| Освітні компоненти (навчальні предмети) | № групи / курс | Кількість учнів | Середній бал | Вичитано годин | Рівень знань в % | ||||
| План | Факт | П | С | Д | В | ||||
| Загальнопрофесійна підготовка | 25 | 7,9 | 18 | 18 | 0 | 8 | 66 | 26 | |
| Основи комунікації | 32/1 | 25 | 8,0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 52 | 40 |
| Основи енергоефективності та екології | 32/1 | 25 | 7,8 | 16 | 16 | 0 | 8 | 80 | 12 |
| Професійно-теоретична підготовка | 48 | 7,8 | 297 | 297 | 0 | 23 | 59 | 18 | |
| Технічна документація в системі ремонту КТЗ | 32/1 | 25 | 7,9 | 17 | 17 | 0 | 24 | 52 | 24 |
| Основи матеріалознавства | 32/1 | 25 | 7,7 | 12 | 12 | 0 | 16 | 72 | 12 |
| Основи електротехніки | 32/1 | 25 | 7,5 | 30 | 30 | 0 | 24 | 64 | 12 |
| Будова, ТО та ремонт автомобілів | 32/1 | 25 | 7,4 | 117 | 117 | 0 | 44 | 32 | 24 |
| Спеціальна технологія (СРКТЗ) | 33/2 | 23 | 8,3 | 121 | 121 | 0 | 9 | 74 | 17 |
| Професійно-практична підготовка | 51 | 8,6 | 394 | 394 | 0 | 18 | 49 | 34 | |
| 32/1 | 25 | 7,8 | 180 | 180 | 0 | 32 | 40 | 28 | |
| 33/2 | 23(3 ак) | 8,7 | 214 | 214 | 0 | 4 | 57 | 39 | |
| Професія : 7212 ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК | ||||||||||||
| Освітні компоненти (навчальні предмети) | № групи/ курс | Кількість учнів | Середній бал | Вичитано годин | Рівень знань в
% |
|||||||
| План | Факт | П | С | Д | В | |||||||
| Професійно-теоретична підготовка | 41 | 7,6 | 67 | 67 | 0 | 20 | 75 | 5 | ||||
| Спецтехнологія | 71/1 | 22 | 8,0 | 37 | 37 | 0 | 9 | 86 | 5 | |||
| 31/3 | 19 | 7,2 | 30 | 30 | 0 | 32 | 63 | 5 | ||||
| Професійно-практична підготовка | 41 | 7,5 | 1000 | 1000 | 0 | 24 | 64 | 12 | ||||
| 71/1 | 22 | 7,4 | 652 | 652 | 0 | 18 | 73 | 9 | ||||
| 31/3 | 19 | 7,6 | 348 | 348 | 0 | 31 | 53 | 16 | ||||
| Професія : 7133 ШТУКАТУР | ||||||||||||||
| Освітні компоненти
(навчальні предмети) |
№ групи/ курс | Кількість учнів | Середній бал | Вичитано годин | Рівень знань в
% |
|||||||||
| План | Факт | П | С | Д | В | |||||||||
| Професійно-теоретична підготовка | 20 | 7,3 | 110 | 110 | 0 | 42,5 | 43 | 30 | ||||||
| Охорона праці | 22/1 | 20 | 7,7 | 8 | 8 | 0 | 30 | 45 | 25 | |||||
| Технологія штукатурних робіт | 22/1 | 20 | 7,4 | 58 | 58 | 0 | 40 | 45 | 15 | |||||
| Матеріалознавство | 22/1 | 20 | 7,3 | 24 | 24 | 0 | 40 | 45 | 15 | |||||
| Будівельне креслення | 22/1 | 20 | 6,7 | 20 | 20 | 0 | 60 | 35 | 5 | |||||
| Професійно-практична підготовка | 20 | 7,4 | 270 | 270 | 0 | 40 | 35 | 25 | ||||||
| 22/1 | 20 | 7,4 | 270 | 270 | 0 | 40 | 35 | 25 | ||||||
| Професія : 7132 ЛИЦЮВАЛЬНИК – ПЛИТОЧНИК | ||||||||||||
| Освітні компоненти
(навчальні предмети) |
№ групи/ курс | Кількість учнів | Середній бал | Вичитано годин | Рівень знань в
% |
|||||||
| План | Факт | П | С | Д | В | |||||||
| Професійно-теоретична підготовка | 33 | 7,9 | 155 | 155 | 0 | 24 | 55 | 21 | ||||
| Матеріалознавство | 20/3 | 14 | 8,7 | 8 | 8 | 0 | 28 | 36 | 36 | |||
| 21/2 | 19 | 7,7 | 22 | 22 | 0 | 21 | 63 | 16 | ||||
| Будівельне креслення | 21/2 | 19 | 7,7 | 8 | 8 | 0 | 21 | 68 | 11 | |||
| Технологія лицювальних та плиткових робіт | 21/2 | 19 | 7,7 | 79 | 79 | 0 | 21 | 63 | 16 | |||
| 20/3 | 14 | 7,7 | 38 | 38 | 0 | 28 | 43 | 29 | ||||
| Професійно-практична підготовка | 33 | 8,5 | 573 | 573 | 0 | 23 | 65 | 13 | ||||
| 20/3 | 14(6 ак) | 8,7 | 315 | 315 | 0 | 29 | 50 | 21 | ||||
| 21/2 | 19(4ак) | 8,2 | 258 | 258 | 0 | 16 | 79 | 5 | ||||
| Професія : 5122 КУХАР | |||||||||||||
| Освітні компоненти
(навчальні предмети) |
№ групи/ курс | Кількість учнів | Середній бал | Вичитано годин | Рівень знань в
% |
||||||||
| План | Факт | П | С | Д | В | ||||||||
| Загальнопрофесійна підготовка | 67 | 7,5 | 49 | 49 | 0 | 23 | 64 | 13 | |||||
| Основи підприємництва | 42/2 | 23 | 7,4 | 11 | 11 | 0 | 17,5 | 69,5 | 13 | ||||
| 48/1 | 19 | 8,1 | 14 | 14 | 0 | 21 | 57 | 21 | |||||
| Основи екології та енергозбереження | 45/1 | 25 | 8,1 | 6 | 6 | 0 | 13 | 70 | 17 | ||||
| Іноземна мова професійного спрямування | 45/1 | 25 | 7,5 | 6 | 6 | 0 | 20 | 72 | 8 | ||||
| 48/1 | 19 | 6,7 | 8 | 8 | 0 | 47 | 37 | 16 | |||||
| 42/2 | 23 | 7,0 | 4 | 4 | 0 | 22 | 78 | 0 | |||||
| Професійно-теоретична підготовка | 67 | 7,2 | 375 | 375 | 0 | 28 | 59 | 13 | |||||
| Облік, калькуляція і звітність | 42/2 | 23 | 6,7 | 5 | 5 | 0 | 35 | 61 | 4 | ||||
| 48/1 | 19 | 7,1 | 7 | 7 | 0 | 37 | 37 | 26 | |||||
| 45/1 | 25 | 6,5 | 4 | 4 | 0 | 56 | 32 | 12 | |||||
| Технологія приготування їжі з основами товарознавства | 48/1 | 19 | 7,4 | 95 | 95 | 0 | 26 | 58 | 16 | ||||
| 45/1 | 25 | 7,5 | 88 | 88 | 0 | 20 | 68 | 12 | |||||
| 42/2 | 23 | 8,2 | 39 | 39 | 0 | 5 | 91 | 4 | |||||
| Фізіологія харчування | 48/1 | 19 | 7,3 | 10 | 10 | 0 | 26 | 58 | 16 | ||||
| 42/2 | 23 | 8,4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 87 | 13 | |||||
| Устаткування підприємств харчування | 42/2 | 23 | 7 | 10 | 10 | 0 | 35 | 61 | 4 | ||||
| 48/1 | 19 | 7,2 | 18 | 18 | 0 | 26 | 53 | 21 | |||||
| 45/1 | 25 | 6,1 | 12 | 12 | 0 | 64 | 28 | 8 | |||||
| Організація виробництва та обслуговування | 42/2 | 23 | 7,1 | 8 | 8 | 0 | 26 | 70 | 4 | ||||
| 48/1 | 19 | 7,2 | 12 | 12 | 0 | 32 | 47 | 21 | |||||
| 45/1 | 25 | 6,3 | 7 | 7 | 0 | 64 | 28 | 8 | |||||
| Гігієна та санітарія виробництва | 45/1 | 25 | 7,2 | 6 | 6 | 0 | 16 | 76 | 8 | ||||
| 48/1 | 19 | 7,1 | 13 | 13 | 0 | 26 | 53 | 21 | |||||
| 42/2 | 23 | 7,5 | 9 | 9 | 0 | 26 | 65 | 9 | |||||
| Охорона праці | 45/1 | 25 | 8,1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 88 | 12 | ||||
| 42/2 | 23 | 8,2 | 4 | 4 | 0 | 13 | 70 | 17 | |||||
| 48/1 | 19 | 7,3 | 8 | 8 | 0 | 26 | 48 | 26 | |||||
| Професійно-практична підготовка | 66 | 8,4 | 1228 | 1228 | 0 | 14 | 67 | 19 | |||||
| 45/1 | 25 | 8,4 | 162 | 162 | 0 | 8 | 72 | 20 | |||||
| 42/2 | 23 | 8,4 | 474 | 474 | 0 | 17 | 78 | 5 | |||||
| 48/1 | 18 | 8,3 | 592 | 592 | 0 | 17 | 50 | 33 | |||||
| Професія : 7412 КОНДИТЕР | |||||||||||||
| Освітні компоненти
(навчальні предмети) |
№ групи/ курс | Кількість учнів | Середній бал | Вичитано годин | Рівень знань в % | ||||||||
| План | Факт | П | С | Д | В | ||||||||
| Професійно-теоретична підготовка | 28 | 8,1 | 244 | 244 | 0 | 19 | 57 | 24 | |||||
| Технологія приготування кондитерських виробів харчової промисловості | 44/4 | 13 | 8 | 111 | 111 | 0 | 23 | 54 | 23 | ||||
| 47/4 | 15 | 8,6 | 111 | 111 | 0 | 0 | 73 | 27 | |||||
| Устаткування підприємств харчування | 44/4 | 13 | 7,5 | 5 | 5 | 0 | 46 | 31 | 23 | ||||
| 47/4 | 15 | 8,3 | 5 | 5 | 0 | 6 | 67 | 27 | |||||
| Організація виробництва та обслуговування | 44/4 | 13 | 7,9 | 6 | 6 | 0 | 31 | 46 | 23 | ||||
| 47/4 | 15 | 8,3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 69 | 25 | |||||
| Професійно-практична підготовка | 27 | 8,8 | 968 | 968 | 0 | 0 | 59 | 41 | |||||
| 44/4 | 13 | 8,9 | 484 | 484 | 0 | 0 | 54 | 46 | |||||
| 1 особа вибула | 47/4 | 14 | 8,6 | 484 | 484 | 0 | 0 | 64 | 36 | ||||
| Професія : 5129 МАЙСТЕР РЕСТОРАННОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ | ||||||||||
| Освітні компоненти
(навчальні предмети) |
№ групи/ курс | Кількість учнів | Середній бал | Вичитано годин | Рівень знань в
% |
|||||
| План | Факт | П | С | Д | В | |||||
| Загальнопрофесійна підготовка | 17 | 7,5 | 6 | 6 | 0 | 18 | 82 | 0 | ||
| Оволодіння основами рекламного маркетингу і дизайну | 40/3 | 17(2 ак) | 7,5 | 6 | 6 | 0 | 18 | 82 | 0 | |
| Професійно-теоретична підготовка | 17 | 7 | 158 | 158 | 0 | 41 | 59 | 0 | ||
| Англійська мова за професійним спрямуванням | 40/3 | 17(2 ак) | 7,2 | 5 | 5 | 0 | 35 | 65 | 0 | |
| Організація і техніка обслуговування в закладах ресторанного господарства | 40/3 | 17(2 ак) | 7,2 | 84 | 84 | 0 | 35 | 65 | 0 | |
| Торгово-технологічне обладнання з основами енергозбереження | 40/3 | 17(2 ак) | 6,6 | 25 | 25 | 0 | 47 | 53 | 0 | |
| Технологія приготування страв, закусок і напоїв з основами товарознавства | 40/3 | 17(2 ак) | 7 | 44 | 44 | 0 | 47 | 53 | 0 | |
| Професійно-практична підготовка | 17 | 7,6 | 150 | 150 | 0 | 29 | 53 | 18 | ||
| 40/3 | 17(2 ак) | 7,6 | 150 | 150 | 0 | 29 | 53 | 18 | ||
| Професія : 7412 ПЕКАР | |||||||||||||||
| Освітні компоненти (навчальні предмети) | № групи/ курс | Кількість учнів | Середній бал | Вичитано годин | Рівень знань в
% |
||||||||||
| План | Факт | П | С | Д | В | ||||||||||
| Професійно-теоретична підготовка | 7,7 | 232 | 232 | 0 | 17 | 54 | 29 | ||||||||
| Технологія хлібопекарського виробництва | 46/1 | 21 | 8,3 | 57 | 57 | 0 | 14 | 48 | 38 | ||||||
| 41/3 | 21(3 ак) | 6,8 | 36 | 36 | 0 | 19 | 62 | 19 | |||||||
| Устаткування хлібопекарського виробництва | 46/1 | 21 | 8,3 | 44 | 44 | 0 | 10 | 52 | 38 | ||||||
| 41/3 | 21(3 ак) | 6,5 | 23 | 23 | 0 | 24 | 62 | 14 | |||||||
| Сировина і матеріали | 46/1 | 21 | 8,6 | 20 | 20 | 0 | 10 | 52 | 38 | ||||||
| 41/3 | 21(3 ак) | 6,7 | 15 | 15 | 0 | 29 | 48 | 23 | |||||||
| Основи мікробіології, гігієни та санітарних вимог | 46/1 | 21 | 8 | 12 | 12 | 0 | 14 | 62 | 24 | ||||||
| 41/3 | 20 | 7,9 | 7 | 7 | 0 | 25 | 50 | 25 | |||||||
| Основи технохімічного контролю хлібопекарського виробництва | 46/1 | 21 | 8,7 | 14 | 14 | 0 | 9 | 43 | 48 | ||||||
| 41/3 | 21(3 ак) | 6,7 | 4 | 4 | 0 | 14 | 62 | 24 | |||||||
| Професійно-практична підготовка | 39 | 8,4 | 396 | 396 | 0 | 19 | 54 | 27 | |||||||
| Вибуло: 1кв.-2 особи; 2 кв.- 4 особи | 41/3 | 18(2 ак) | 7,9 | 201 | 201 | 0 | 28 | 56 | 16 | ||||||
| 46/1 | 21 | 8,8 | 195 | 195 | 0 | 10 | 52 | 38 | |||||||
| Професія : 5141 ПЕРУКАР (ПЕРУКАР – МОДЕЛЬЄР) | ||||||||||
| Освітні компоненти
(навчальні предмети) |
№ групи/ курс | Кількість учнів | Середній бал | Вичитано годин | Рівень знань в % | |||||
| План | Факт | П | С | Д | В | |||||
| Професійно-теоретична підготовка | 23 | 7,6 | 167 | 167 | 0 | 39 | 39 | 22 | ||
| Перукарська справа | 61/2 | 23 | 7,6 | 167 | 167 | 0 | 39 | 39 | 22 | |
| Професійно-практична підготовка | 23 | 7,6 | 96 | 96 | 0 | 22 | 61 | 17 | ||
| 61/2 | 23 | 7,6 | 96 | 96 | 0 | 22 | 61 | 17 | ||
| Професія : 7433 КРАВЕЦЬ | |||||||||||||||
| Освітні компоненти
(навчальні предмети) |
№ групи/ курс | Кількість учнів | Середній бал | Вичитано годин | Рівень знань в
% |
||||||||||
| План | Факт | П | С | Д | В | ||||||||||
| Професійно-теоретична підготовка | 49 | 7,5 | 334 | 334 | 0 | 26 | 48 | 36 | |||||||
| Технологія виготовлення швейних виробів | 50/4 | 13 | 7,8 | 65 | 65 | 0 | 23 | 46 | 31 | ||||||
| 51/2 | 20(ак) | 7,5 | 50 | 50 | 0 | 30 | 45 | 25 | |||||||
| 52/1 | 16 | 7,6 | 52 | 52 | 0 | 19 | 56 | 25 | |||||||
| Основи конструювання одягу | 50/4 | 13 | 7,7 | 34 | 34 | 0 | 23 | 46 | 31 | ||||||
| 51/2 | 20(ак) | 7,2 | 8 | 8 | 0 | 40 | 35 | 25 | |||||||
| 52/1 | 16 | 7,6 | 40 | 40 | 0 | 19 | 56 | 25 | |||||||
| Матеріалознавство | 50/4 | 13 | 7,7 | 20 | 20 | 0 | 23 | 46 | 31 | ||||||
| 51/2 | 20(ак) | 7,1 | 5 | 5 | 0 | 35 | 40 | 25 | |||||||
| 52/1 | 16 | 7,5 | 15 | 15 | 0 | 19 | 56 | 25 | |||||||
| Обладнання | 50/4 | 13 | 7,8 | 20 | 20 | 0 | 23 | 46 | 31 | ||||||
| 51/2 | 20(ак) | 7,1 | 6 | 6 | 0 | 35 | 40 | 25 | |||||||
| 52/1 | 16 | 7,6 | 10 | 10 | 0 | 19 | 56 | 25 | |||||||
| Спеціальне малювання | 52/1 | 16 | 7,8 | 9 | 9 | 0 | 24 | 52 | 24 | ||||||
| Професійно-практична підготовка | 47 | 8 | 1027 | 1027 | 0 | 25 | 52 | 24 | |||||||
| 52/1 | 16 | 7,9 | 277 | 277 | 0 | 31 | 44 | 25 | |||||||
| 51/2 | 20(ак) | 7,2 | 270 | 270 | 0 | 35 | 65 | 0 | |||||||
| Вибуло: 2 кв.- 2 особи | 50/4 | 11 | 8,9 | 480 | 480 | 0 | 9 | 46 | 46 | ||||||
|
Професія : 8263 ВИШИВАЛЬНИК |
|||||||||||||||
| Освітні компоненти
(навчальні предмети) |
№ групи/ курс | Кількість учнів | Середній бал | Вичитано годин | Рівень знань в
% |
||||||||||
| План | Факт | П | С | Д | В | ||||||||||
| Професійно-теоретична підготовка | 8,1 | 65 | 65 | 0 | 13 | 58 | 29 | ||||||||
| Композиція вишивки | 53/3 | 15(4 ак) | 7,7 | 14 | 14 | 0 | 13 | 73 | 13 | ||||||
| Живопис | 53/3 | 15(4 ак | 9,1 | 14 | 14 | 0 | 13 | 27 | 60 | ||||||
| Технологія вишивки | 53/3 | 15(4 ак) | 7,6 | 37 | 37 | 0 | 13 | 73 | 13 | ||||||
| Професійно-практична підготовка | 15 | 8,3 | 414 | 414 | 0 | 13 | 47 | 40 | |||||||
| 53/3 | 15(4 ак) | 8,3 | 414 | 414 | 0 | 13 | 47 | 40 | |||||||
1 семестр (додаток)

Наказ 509 аг
Додаток 1
до наказу від 12 грудня 2023
№ 509 аг
Аналіз результатів навчальних досягнень учнів
у І семестрі 2023/2024 навчального року
| Професія : 8263 ВИШИВАЛЬНИК | |||||||||
| Освітні компоненти
(навчальні предмети) |
№ групи/ курс | Кількість учнів | Середній бал | Вичитано годин | Рівень знань в % | ||||
| План | Факт | П | С | Д | В | ||||
| Професійно-теоретична підготовка | 28 | 7,8 | 163 | 163 | 0 | 21 | 52 | 27 | |
| Обладнання | 53/3 | 15 | 6,3 | 16 | 16 | 0 | 60 | 40 | 0 |
| Матеріалознавство | 53/3 | 15 | 7,9 | 30 | 30 | 0 | 13 | 60 | 27 |
| Живопис | 50/4 | 13 | 7,3 | 4 | 4 | 0 | 23 | 77 | 0 |
| 53/3 | 15 | 9,1 | 30 | 20 | 0 | 13 | 27 | 60 | |
| Композиція вишивки | 53/3 | 15 | 7,7 | 0 | 10 | 0 | 13 | 60 | 27 |
| 50/4 | 13 | 8 | 25 | 25 | 0 | 15 | 46 | 38 | |
| Технологія вишивки | 53/3 | 15 | 7,7 | 38 | 38 | 0 | 13 | 60 | 27 |
| 50/4 | 13 | 8 | 20 | 20 | 0 | 15 | 46 | 38 | |
| Професійно-практична підготовка | 28 | 8,3 | 768 | 768 | 0 | 14 | 53 | 33 | |
|
|
53/3 | 15 | 8,1 | 262 | 262 | 0 | 13 | 67 | 20 |
| 50/4 | 13 | 8,4 | 506 | 506 | 0 | 15 | 39 | 46 | |
| Професія : 7433 КРАВЕЦЬ | ||||||||||||||
| Освітні компоненти
(навчальні предмети) |
№ групи/ курс | Кількість учнів | Середній бал | Вичитано годин | Рівень знань в % | |||||||||
| План | Факт | П | С | Д | В | |||||||||
| Загальнопрофесійна підготовка | 17 | 8,3 | 80 | 80 | 0 | 9 | 61 | 30 | ||||||
| Основи трудового законодавства | 52/1 | 17 | 8,1 | 12 | 12 | 0 | 6 | 65 | 29 | |||||
| Основи енергоефективності | 52/1 | 17 | 7,8 | 16 | 16 | 0 | 18 | 71 | 11 | |||||
| Охорона праці | 52/1 | 17 | 8,9 | 30 | 30 | 0 | 6 | 47 | 47 | |||||
| Професійна етика | 52/1 | 17 | 8,3 | 22 | 22 | 0 | 6 | 59 | 35 | |||||
| Професійно-теоретична підготовка | 50 | 8,1 | 205 | 205 | 0 | 16 | 53 | 31 | ||||||
| Технологія виготовлення швейних виробів | 52/1 | 17 | 8,3 | 29 | 29 | 0 | 6 | 71 | 23 | |||||
| 51/2 | 20 | 7,9 | 32 | 32 | 0 | 25 | 45 | 30 | ||||||
| 50/4 | 13 | 8,1 | 16 | 16 | 0 | 16 | 46 | 38 | ||||||
| Матеріалознавство | 52/1 | 17 | 8,1 | 16 | 16 | 0 | 6 | 65 | 29 | |||||
| 51/2 | 20 | 7,6 | 26 | 26 | 0 | 30 | 40 | 30 | ||||||
| 50/4 | 13 | 8,1 | 4 | 4 | 0 | 15 | 46 | 38 | ||||||
| Основи конструювання одягу | 51/2 | 20 | 8 | 16 | 16 | 0 | 30 | 40 | 30 | |||||
| 50/4 | 13 | 8,2 | 8 | 8 | 0 | 16 | 46 | 38 | ||||||
| Обладнання | 52/1 | 17 | 7,8 | 16 | 16 | 0 | 11 | 65 | 24 | |||||
| 51/2 | 20 | 7,8 | 22 | 22 | 0 | 15 | 55 | 30 | ||||||
| Спеціальне малювання | 52/1 | 18 | 8,6 | 20 | 20 | 0 | 11 | 61 | 28 | |||||
| Професійно-практична підготовка | 37 | 8,3 | 192 | 192 | 0 | 7,5 | 61 | 32 | ||||||
| 52/1 | 17 | 8,4 | 66 | 66 | 0 | 0 | 71 | 29 | ||||||
| 51/2 | 20 | 8,2 | 126 | 126 | 0 | 15 | 50 | 35 | ||||||
| Професія : 5122 КУХАР | |||||||||
| Освітні компоненти (навчальні предмети) | № групи/ курс | Кількість учнів | Середній бал | Вичитано годин | Рівень знань в % | ||||
| План | Факт | П | С | Д | В | ||||
| Загальнопрофесійна підготовка | 88 | 7,8 | 167 | 167 | 0 | 25 | 47 | 28 | |
| Основи трудового законодавства | 45/1 | 25 | 8,0 | 10 | 10 | 0 | 8 | 84 | 8 |
| 48/1 | 22 | 7,1 | 10 | 10 | 0 | 36 | 46 | 18 | |
| Основи підприємництва | 42/2 | 23 | 7,4 | 11 | 11 | 0 | 18 | 70 | 12 |
| Основи рекламного маркетингу та менеджменту | 40/3 | 18 | 7,7 | 6 | 6 | 0 | 16 | 42 | 42 |
| Іноземна мова професійного спрямування | 48/1 | 22 | 6,6 | 16 | 16 | 0 | 50 | 27 | 23 |
| 45/1 | 25 | 7,4 | 6 | 6 | 0 | 24 | 64 | 12 | |
| 40/3 | 18 | 7,0 | 21 | 21 | 0 | 33 | 67 | 0 | |
| 42/2 | 23 | 7,2 | 6 | 6 | 0 | 26 | 70 | 4 | |
| Інформаційні технології | 48/1 | 22 | 7,3 | 18 | 18 | 0 | 36 | 36 | 28 |
| 45/1 | 25 | 8,8 | 15 | 15 | 0 | 4 | 56 | 40 | |
| Основи екології та енергозбереження | 48/1 | 22 | 8,0 | 8 | 8 | 0 | 23 | 54 | 23 |
| 45/1 | 25 | 8,0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 80 | 20 | |
| Професійна етика та основи психології | 48/1 | 22 | 7,3 | 14 | 14 | 0 | 36 | 36 | 28 |
| 40/3 | 18 | 8,0 | 20 | 20 | 0 | 26 | 37 | 37 | |
| Професійно-теоретична підготовка | 70 | 7,3 | 410 | 410 | 0 | 26 | 61 | 13 | |
| Облік, калькуляція і звітність | 42/2 | 23 | 7,2 | 3 | 3 | 0 | 26 | 70 | 3 |
| 48/1 | 22 | 6,6 | 9 | 9 | 0 | 41 | 36 | 23 | |
| 45/1 | 25 | 6,4 | 5 | 5 | 0 | 60 | 36 | 4 | |
| Технологія приготування їжі з основами товарознавства | 45/1 | 25 | 7,8 | 48 | 48 | 0 | 12 | 80 | 8 |
| 48/1 | 22 | 6,8 | 150 | 150 | 0 | 41 | 36 | 23 | |
| 42/2 | 23 | 8,3 | 70 | 70 | 0 | 0 | 96 | 4 | |
| Гігієна та санітарія виробництва | 42/2 | 23 | 7,4 | 4 | 4 | 0 | 22 | 74 | 4 |
| 45/1 | 25 | 8,8 | 5 | 5 | 0 | 4 | 56 | 40 | |
| Організація виробництва та обслуговування | 48/1 | 22 | 6,9 | 12 | 12 | 0 | 41 | 36 | 23 |
| 48/1 | 22 | 6,9 | 14 | 14 | 0 | 36 | 41 | 23 | |
| 45/1 | 25 | 7,8 | 6 | 6 | 0 | 16 | 76 | 8 | |
| Устаткування підприємств харчування | 42/2 | 23 | 7,1 | 8 | 8 | 0 | 26 | 70 | 4 |
| 48/1 | 22 | 6,9 | 22 | 22 | 0 | 36 | 41 | 23 | |
| 45/1 | 25 | 7,3 | 10 | 10 | 0 | 16 | 80 | 4 | |
| Охорона праці | 48/1 | 22 | 6,5 | 22 | 22 | 0 | 36 | 41 | 43 |
| 42/2 | 23 | 7,4 | 6 | 6 | 0 | 22 | 74 | 4 | |
| 45/1 | 25 | 8 | 10 | 10 | 0 | 4 | 88 | 8 | |
| Професійно-практична підготовка | 112 | 8,1 | 1084 | 1084 | 0 | 18 | 62 | 20 | |
| 45/1 | 25 | 8,4 | 66 | 66 | 0 | 8 | 72 | 20 | |
| 42/2 | 23 | 8 | 108 | 108 | 0 | 9 | 83 | 8 | |
| 40/3 | 18 | 8,2 | 314 | 314 | 0 | 22 | 56 | 22 | |
| 41/3 | 24 | 8,2 | 326 | 326 | 0 | 17 | 62 | 21 | |
| 48/1 | 22 | 7,6 | 270 | 270 | 0 | 36 | 36 | 28 | |
| Професія : 7412 КОНДИТЕР | |||||||||||||
| Освітні компоненти
(навчальні предмети) |
№ групи/ курс | Кількість учнів | Середній бал | Вичитано
годин |
Рівень знань в % | ||||||||
| План | Факт | П | С | Д | В | ||||||||
| Професійно-теоретична підготовка | 29 | 8,5 | 208 | 208 | 0 | 5 | 66 | 29 | |||||
| Технологія приготування борошняних, кондитерських виробів з основами товарознавства | 44/4 | 13 | 8,8 | 22 | 22 | 0 | 0 | 69 | 31 | ||||
| 47/4 | 16 | 8,7 | 22 | 22 | 0 | 13 | 56 | 31 | |||||
| Технологія приготування кондитерських виробів харчової промисловості | 44/4 | 13 | 8,4 | 71 | 71 | 0 | 0 | 77 | 23 | ||||
| 47/4 | 16 | 8,2 | 71 | 71 | 0 | 13 | 56 | 31 | |||||
| Устаткування підприємств харчування | 44/4 | 13 | 8,3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 77 | 23 | ||||
| 47/4 | 16 | 8,4 | 5 | 5 | 0 | 6 | 63 | 31 | |||||
| Організація виробництва та обслуговування | 44/4 | 13 | 8,5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 69 | 31 | ||||
| 47/4 | 16 | 8,5 | 6 | 6 | 0 | 6 | 63 | 31 | |||||
| Професійно-практична підготовка | 29 | 8,5 | 954 | 954 | 0 | 18 | 57 | 25 | |||||
| 44/4 | 13 | 8,3 | 462 | 462 | 0 | 0 | 77 | 23 | |||||
| 47/4 | 16 | 8,6 | 492 | 492 | 0 | 36,5 | 36,5 | 27 | |||||
| Професія : 5129 МАЙСТЕР РЕСТОРАННОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ | ||||||||||
| Освітні компоненти
(навчальні предмети) |
№ групи/ курс | Кількість учнів | Середній бал | Вичитано
годин |
Рівень знань в % | |||||
| План | Факт | П | С | Д | В | |||||
| Загальнопрофесійна підготовка | 19 | 7,9 | 26 | 26 | 2,5 | 18,5 | 39,5 | 39,5 | ||
| Оволодіння основами психології, професійної етики та етикету | 40/3 | 19 | 8,0 | 20 | 20 | 5 | 21 | 37 | 37 | |
| Оволодіння основами рекламного маркетингу і дизайну | 40/3 | 19 | 7,7 | 6 | 6 | 0 | 16 | 42 | 42 | |
| Професійно-теоретична підготовка | 19 | 6,9 | 116 | 116 | 5 | 26 | 69 | 0 | ||
| Англійська мова за професійним спрямуванням | 40/3 | 19 | 6,7 | 21 | 21 | 5 | 32 | 63 | 0 | |
| Організація техніка обслуговування в закладах ресторанного господарства | 40/3 | 19 | 7,1 | 26 | 26 | 5 | 26 | 69 | 0 | |
| Торгово-технологічне обладнання з основами енергозбереження | 40/3 | 19 | 6,8 | 25 | 25 | 5 | 21 | 74 | 0 | |
| Технологія приготування страв, закусок і напоїв з основами товарознавства | 40/3 | 19 | 6,9 | 44 | 44 | 5 | 26 | 68 | 0 | |
| Професійно-практична підготовка | ||||||||||
| Відсутня | ||||||||||
| Професія : 7412 ПЕКАР | |||||||||||||
| Освітні компоненти
(навчальні предмети) |
№ групи/ курс | Кількість учнів | Середній бал | Вичитано годин | Рівень знань в % | ||||||||
| План | Факт | П | С | Д | В | ||||||||
| Загальнопрофесійна підготовка | 44 | 7,9 | 70 | 70 | 0 | 20 | 46 | 34 | |||||
| Інформаційні технології | 46/1 | 21 | 7,2 | 18 | 18 | 0 | 36 | 36 | 28 | ||||
| Основи галузевої економіки і підприємництва | 46/1 | 21 | 8,1 | 14 | 14 | 0 | 10 | 52 | 38 | ||||
| Правила дорожнього руху | 46/1 | 21 | 8,1 | 14 | 14 | 0 | 10 | 52 | 38 | ||||
| Основи трудового законодавства | 46/1 | 21 | 8,3 | 10 | 10 | 0 | 14 | 43 | 43 | ||||
