Станом на 1.09.2022 року у державному навчальному закладі “Нововолинський центр професійно-технічної освіти” навчається 502 учнів.
| №
з/п |
Категорія | Навчається у ЗП(ПТ)О | Проживає у гуртожитку |
| Кількість здобувачів освіти | 502 | ||
| З них здобувачів освіти: | |||
| 1 | Сиріт | 12 | |
| 2 | Позбавлених батьківського піклування | 17 | |
| 3 | З інвалідністю | 10 | |
| 4 | Тимчасово переміщених осіб | 3 | |
| 5 | З неповних сімей | 112 | |
| 6 | З багатодітних сімей | 138 | |
| 7 | З малозабезпечених сімей згідно довідки | 28 | |
| 8 | Постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС | 2 | |
| 9 | Працівників правоохоронних органів, які загинули при виконанні службових обов’язків | – | |
| 10 | Дітей військовослужбовців, які полягли в боях | 4 | |
| 11 | Батьки яких мобілізовані до ЗСУ | 32 | |
| 12 | Трудових мігрантів | 15 | |
| 13 | З неблагополучних сімей | 6 | |
| 14 | Обдарованих, талановитих | ||
| 15 | Перебувають на обліку у ювенальній превенції | – | |
| 16 | Перебувають на обліку у службі в справах дітей | 4 | |
| 17 | Перебувають на профілактичному обліку в закладі | – | |
| 18 | Вчинили злочини за 9 місяців поточного року | – | |
| 19 | Мають судимість | ||
| 20 | Кількість спеціальних груп для осіб з особливими освітніми потребами (в розрізі професій) | – | |
| 21 | Кількість здобувачів освіти з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах
(в розрізі професій) |
– |