| Паспорт бібліотеки | ||||
| Назва навчального закладу | ДНЗ Нововолинський ЦПТО | |||
| ПІП керівника | Приступа Валентина Іванівна | |||
| Поштова адреса | 45313 Волинська обл. Володимирський р-н, с. Будятичі,
вул. Івана Франка, 14 |
|||
| novovolinske.vpu@i.ua | ||||
| ПІП бібліотекаря | Поліщук Тетяна Леонідівна | |||
| Дата заповнення | 11.05.2023 | |||
| 1.Загальні відомості | ||||
| 1.1. Рік заснування бібліотеки | 1964 | |||
| 1.2. Поверх | другий | |||
| 1.3. Загальна площа | 96.3 | |||
| 1.4 Наявність спеціального приміщення, відведеного під бібліотеку | так | |||
| 1.5. Наявність читального залу | так | |||
| 1.6. Наявність книгосховища | так | |||
| 1.7. Матеріально-технічне забезпечення бібліотеки | Стелажі-44, столи учнівські-4, стільці-20, стіл комп’ютерний, стільці -20, каталожний ящик-1, комп’ютер-2, ксерокс-1, цифровий фотоапарат-1,бібліотечна кафедра, стіл для ксерокса, шафа для книг-3, книжкові полиці-12. | |||
| 2. Дані про бібліотеку | ||||
| 2.1. Штат бібліотеки | Один бібліотекар | |||
| 2.2 Освіта бібліотекаря | Вища спеціальна | |||
| 2.3. Стаж роботи | 40 років | |||
| 2.4. Розряд оплати праці, згідно ЄТЄ | 12 розряд | |||
| 2.5. Підвищення кваліфікації | 2018 рік | |||
| 2.6. Участь у конкурсах.
2020 рік |
ІІІ місце в конкурсі публікацій серед бібліотечних працівників ЗП (ПТ)О «Роль бібліотеки в розвитку активної життєвої позиції учнівської молоді» | |||
| 2.7.Суміщення бібліотечної і педагогічної діяльності |
ні |
|
| 2.8. Володіння комп’ютером | так | |
| 2.8. Володіння комп’ютером | ||
| 3. Графік роботи бібліотеки
3.1 Графік роботи |
8.15 – 16.45 | |
| 4. Наявність нормативних документів | ||
| 4.1. Положення про бібліотеку та бібліотечну справу | так | |
| 4.2. правила користування бібліотекою | так | |
| 4.3. План роботи бібліотеки | так | |
| 4.4. Посадова інструкція | так | |
| 5. Наявність звітної документації | ||
| 5.1. Книга сумарного обліку основного фонду | так | |
| 5.2. Інвентарні книги | 36 кн. | |
| 5.3. Зошит обліку видань, які не підлягають запису в КСО | так | |
| 5.4 Зошит обліку книг, прийнятих взамін загублених | так | |
| 5.5. Щоденник роботи бібліотеки | так | |
| 5.6.Журнал реєстрації і дублювання рахунків і накладних | так | |
| 5.7. Папка актів руху фонду | так | |
| 5.8. КСО документів на нетрадиційних носіях | ні | |
|
|
|||
| 8. Виставкова робота | |||
| 8.1. Загальна кількість книжкових виставок | 12 | ||
| 8.2. Основні виставкові роботи | «Україна від козацьких часів до сьогодення», «Живий у правді віковій»,
«Книги, що знають ВСЕ», «Тернистий шлях до Соборності», «Віхи історії Незалежної України», «З вірою в себе, в майбутнє, в Україну» та ін. |
||
| 9. Індивідуальна робота з читачами | |||
| 9.2 Види індивідуальної роботи | Екскурсія в бібліотеку для першокурсників, бесіди, години спілкування, інформаційні повідомлення, підбір літератури по запиту тощо. | ||
| 10. Читачі бібліотеки | |||
| 10.1 Кількість по групах | 352 | ||
| 10.2 Інші | 69 | ||
| 11. Основні показники роботи | |||
| 11.1 Книговидача (за рік) 2022р. | 4529 | ||
| 11.2 забезпеченість підручниками % | |||
| Із спецдисциплін | 85,1 % | ||
| Із загальноосвітніх | 83,5 % | ||
| 12. Рух основного фонду | |||
| 12.1 Відвідування (за рік) 2022р. | 2389 | ||
| 12.2 педагогами | 322 | ||
| 12.3 учнями | 2067 | ||
| 6. Відомості про фонд | |||
| 6.1 Основний фонд бібліотеки | На 01.01.2023 року
31882 кн. |
||
| 6.2. Художня література | 7132 | ||
| 6.3. Методична література | 231 | ||
| 6.4. Розстановка бібліотечного фон-
ду у відповідності УДК |
так |
||
| 6.5.Навчальний фонд підручників | 18355 | ||
| 6.6.Підручники і посібники із спецдисциплін | 6729 | ||
| 6.7. Підручники і посібники із загальноосвітніх предметів | 4786 | ||
| 6.8. Розстановка фонду | по УДК | ||
| 6.9. Кількість назв виписаних періо-
дичних видань |
4 назв |
||
| 6.10. Для педагогічних працівників | |||
| 6.11. Бібліотекознавчих | |||
| 6.12. У фонді є документи на електронних носіях | так | ||
| 7. Масова робота | |||
| 7.1 Загальна кількість заходів (за рік) | 34 | ||
| 7.2. в тому числі | |||
| Для учнів | 30 | ||
| Для педагогів | 4 | ||
| 7.3.Види масових заходів | Виховні години-3; Історичні години-2; Бесіди-7; Літ. год-2; Бібл. урок-2; Віртуальні відеоролики – 6; Урок народознавства-3; Виступи на педрадах і нарадах-2; Перегляди літ-ри-5. | ||
Зав. бібліотекою Поліщук Т.Л.
Директор ДНЗ Нововолинський ЦПТО Приступа В.І.